Оффшоры, зарубежные компании и банки
стоимость услуг
| Список юрисдикций | Стоимость регистрации | Ежегодное обслуживание | Номинальные услуги | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Республика Панама | 1200 у.е. | 850 у.е. | 150 у.е. | В стоимость "ежегодного обслуживания" включено изготовление доверенности под апостилем. |
| Британские Виргинские острова (BVI) | 1400 у.е. | 950 у.е. | 150 у.е. | |
| Белиз | 1200 у.е. | 850 у.е. | 150 у.е. | |
| Сейшельские острова | 1200 у.е. | 850 у.е. | 150 у.е. | |
| Невис | 1400 у.е. | 1150 у.е. | 150 у.е. | |
| Доминика | 1700 у.е. | 1200 у.е. | 300 у.е. | |
| Маршалловы Острова | 1900 у.е. | 1400 у.е. | 150 у.е. | |
| Гонконг | 2400 у.е. | 2000 у.е. | 150 у.е. | Услуги по ведению бухгалтерского учета и аудиту, оформление доверенности оплачиваются дополнительно.
"Нулевой" аудит включен в годовую поддержку (полный аудит от 900 до 1500 USD). |
| Кипр | 2700 у.е. | 1300 у.е. | 300 у.е. | Доверенность, налоговый сертификат, услуги по ведению бухгалтерского учета и аудиту оплачиваются дополнительно. "Нулевой" аудит: 1000 у.е. |
| Новая Зеландия | 1300 у.е. | 850 у.е. | 150 у.е. | Документы под одним единым апостилем (доверенность под отдельным апостилем оплачивается в размере 150 у.е.).
При продлении компании доверенность под апостилем оплачивается дополнительно: 250 у.е. |
| Великобритания Ltd (номинальный директор - нерезидент Великобритании) | 1600 у.е. | 1100 у.е. | 200 у.е. | При продлении компании доверенность под апостилем оплачивается дополнительно: 300 у.е. |
| Великобритания Ltd (номинальный директор - резидент Великобритании) | 1600 у.е. | 1100 у.е. | 2000 у.е. | При продлении компании доверенность под апостилем оплачивается дополнительно: 500 у.е. |
| Великобритания LLP | 1650 у.е. | 1100 у.е. | 200 у.е. | При продлении компании доверенность под апостилем оплачивается дополнительно: 300 у.е. |
| Дания | 4400 EUR | 1400 EUR | 1400 EUR | Стоимость может быть скорректирована в зависимости от требований к исполнительному органу |
| Лихтенштейн | от 4300 EUR | 3500 EUR | от 3900 EUR | Стоимость услуг в каждом конкретном случае просим уточнять у наших специалистов |
| Эстония | см. здесь (кликните ссылку) | |||
| Сингапур | 3700 у.е. | 2600 у.е. | 2500 у.е. | Стоимость услуг в каждом конкретном случае просим уточнять у наших специалистов |
| ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) | информация предоставляется по запросу | |||
|
- Финляндия,
| информация предоставляется по запросу | |||
Примечание: 1 у.е. приравнивается к доллару США.
Внимание! Для юридических компаний (профессиональных агентов) установлены специальные цены.
| Дополнительные услуги: | |
|---|---|
| Пересылка дополнительных документов (международная) | 70 у.е. |
| Пересылка дополнительных документов (внутри РФ) | 40 у.е. |
| Оформление документов для банковской платежной карты | 50 у.е. |
Открытие счетов в зарубежных банках:
(тарифы банка клиент оплачивает самостоятельно)
| Банк | Страна | Сроки выполнения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| AIZKRAUKLES BANK | Латвия | 10 дней | бесплатно (при заказе компании);
для иных клиентов: 200 у.е. |
| NORVIK BANK | Латвия | 10 дней | |
| Балтикумс Банк | Латвия | 10 дней | |
| Sampo Bank | Эстония | 2 недели | 400 у.е. |
| Bank of Cyprus (Банк Кипра) | Кипр | 2-3 недели | 400 у.е. + накладные расходы |
| Hellenic Bank | Кипр | 2-3 недели | 500 у.е. + накладные расходы |
| FBME Bank | Кипр | 2-3 недели | 500 у.е. |
| Иные банки Кипра (только для клиентов, заказавших регистрацию компании у нас) | Кипр | 2-3 недели | 800 у.е. |
| Loyal Bank |
Сент-Винсент и Гренадины | 2-3 недели | 400 у.е. |
| Valartis Bank (Austria) AG | Австрия | 3 недели | 500 у.е. |
| HYPO Landesbank (Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank AG) | Австрия | 3 недели | 1000 ЕВРО |
| AKB Privatbank Zuerich AG, RBS Coutts, C.I.M. Bank | Швейцария | 3 недели | 1000 ЕВРО |
| Credit Suisse | Швейцария, Люксембург | 3 недели | 1000 ЕВРО |
| National Bank of Dubai | ОАЭ | 3 недели | 1500 у.е. + накладные расходы |
| Банки Гонконга: HSBC Bank Hong Kong, DBS Bank, Bank of China, CityBank** (только для компаний Гонконга) | Гонконг | 3 недели | от 900 у.е. |
| Nordea Bank | Дания | 3 недели | 1000 ЕВРО |
| Barclays Bank (только для компаний Гонконга) | Великобритания | 3 недели | 1000 у.е. |
| HSBC Bank Panama | Панама | 3 недели | 1000 у.е. |
| Банки Эстонии: Sampo Bank, Tallinn Business Bank, DnB Nord Pank (только для эстонских компаний) | Эстония | 1 неделя | бесплатно (при заказе компании) |
** Услуги по организации встречи и сопровождению в Гонконге оплачиваются дополнительно (от 200 USD).
ITPAКомпания "Гестион" является членом Международной ассоциации налогового планирования (ITPA - International Tax Planning Association).
