Сравнительные характеристики юрисдикций
| Тип компании | Мин. число дирек-
торов | Мин. число акцио-
неров | Налого-
обложение прибыли | Наличие местного директора | Наличие регистра-
ционного офиса/ агента | Публичная доступность информации об акционере | Акции на предъ-
явителя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Британские
Виргинские Острова | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Да* |
| Панама | Sociedad Anonima | 3 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Нет/Да | Нет | Да |
| Белиз | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Да |
| Сейшеллы | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Да |
| Маврикий (GBC2) | GBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Нет |
| Великобритания | UK Ltd | 1 | 1 | 21-28% | Нет | Да/Нет | Да | Нет |
| Новая Зеландия | LLC | 1 | 1 | 33% (за исключением доходов, полученных от использования нерезидентного траста) | Нет | Да/Нет | Да | Нет |
| Кипр | Company Limited | 1 | 1 | 10% | Необходимо для признания компании налоговым резидентом | Да/Нет | Да | Нет |
| Эстония | Товарищество, акционерное общество | 1 (член правления) | 1 | 0%, однако облагается налогом прибыль, подлежащя распределению между акционерами (собственниками) | обязателен член правления - резидент ЕС | Да/Нет | Да | Нет |
| Гонконг | Private Limited | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Да | Нет |
| Сингапур | Private Limited | 1 | 1 | 0-18% | Да | Да/Да | Да | Нет |
* Акции на предъявителя также разрешены, однако должны быть переданы специальной уполномоченной компании на хранение. Компании международного бизнеса (IBC), осуществляющие выпуск акций на предъявителя с 1-ого января 2005 года должны ежегодно оплачивать лицензию в размере 1100$.
