Статьи
Оффшоры, международное налоговое планирование
Налог на добавленную стоимость (VAT) в странах Европы c 1 января 2012 года
20.02.2012Информация актуальна по состоянию на 01.01.2012.
| Основная ставка, % | Сниженная ставка, % | Сниженная ставка, % | Сниженная ставка, % | |
| Венгрия | 27 | 18 | 5 | - |
| Дания | 25 | - | - | - |
| Норвегия | 25 | 15 | 11,11 | 8 |
| Швеция | 25 | 12 | 6 | - |
| Румыния | 24 | 9 | 5 | - |
| Греция | 23 | 13 | 6,5 | - |
| Финляндия | 23 | 13 | 9 | - |
| Португалия | 23 | 13 | 10 | 6 |
| Польша | 23 | 8 | 5 | - |
| Латвия | 22 | 12 | - | - |
| Ирландия | 23 | 13,5 | 9 | 4,8 |
| Бельгия | 21 | 12 | 6 | - |
| Литва | 21 | 9 | 5 | - |
| Австрия | 20 | 19 | 12 | 10 |
| Словакия | 20 | 10 | - | - |
| Чехия | 20 | 14 | - | - |
| Италия | 21 | 10 | 4 | - |
| Эстония | 20 | 9 | - | - |
| Словения | 20 | 8,5 | - | - |
| Болгария | 20 | 7 | - | - |
| Великобритания | 20 | 5 | 0 | - |
| Франция | 19,6 | 7 | 5,5 | 2,1 |
| Германия | 19 | 7 | - | - |
| Голландия | 19 | 6 | - | - |
| Испания | 18 | 8 | 4 | - |
| Мальта | 18 | 7 | 5 | - |
| Люксембург | 15 | 12 | 6 | 3 |
| Кипр | 15 | 8 | 5 | - |
| Швейцария | 8 | 3,5 | 2,8 |
Материалы по теме:
Статьи
Новости
- Новое законодательство о трансфертном ценообразовании в РФ
- Изменения в корпоративном законодательстве Кипра
- В РФ принят новый закон о трансфертном ценообразовании
- Латвия ратифицировала налоговое соглашение с Россией
- Россия подпишет налоговые договоры со Швейцарией и Люксембургом. Переговоры идут также с Австрией и Бельгией
