Сравнительные характеристики юрисдикций
| Тип компании | Мин. число дирек-
торов | Мин. число акцио-
неров | Налого-
обложение прибыли | Наличие местного директора | Наличие регистра-
ционного офиса/ агента | Публичная доступность информации об акционере | Акции на предъ-
явителя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Британские
Виргинские Острова | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Нет
|
| Панама | Sociedad Anonima | 3 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Нет/Да | Нет | Да |
| Белиз | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Да |
| Сейшелы | IBC | 1 | 1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да/Да | Нет | Да |
| Великобритания | UK Ltd | 1 | 1 | 20-27% | Нет | Да/Нет | Да | Нет |
| Кипр | Company Limited | 1 | 1 | 10% | Необходимо для признания компании налоговым резидентом | Да/Нет | Да | Нет |
| Гонконг | Private Limited | 1 | 1 | не облагается при отстутствии деятельности в Гонконге | Нет | Да/Да | Да | Нет |
